《速达S4.cloud》系列是软件第二代平台化产品,支持云部署和桌面服务器部署及APP应用,科学的集成了企业管理应用需求,融入了现代应用标准,堪称完整的企业解决方案
产品简介
速达财务系列功能对比表 | ||||
---|---|---|---|---|
速达软件 | 速达4000BAS | 速达4000STD | 速达4000PRO | 速达S4.cloud |
功能模块 | 集成账务 | 集成账务 | 集成账务 | 集成账务 |
现金银行 | 现金银行 | 现金银行 | 现金银行 | |
固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | 固定资产 | |
工资管理 | 工资管理 | 工资管理 | ||
出纳管理 | 出纳管理 | 出纳管理 | ||
财务分析 | 财务分析 | 财务分析 | ||
票据管理 | 票据管理 | |||
存货管理 | 存货管理 | |||
预算管理 | 预算管理 | |||
集团应用 | 集团应用 | |||
期末处理 | 期末处理 | 期末处理 | 期末处理 | |
财务报表 | 财务报表 | 财务报表 | 财务报表 | |
支持云端部署 | 支持云端部署 | 支持云端部署 | 支持云端部署 | |
办公管理-OA | ||||
人力资源管理-HR | ||||
子模块介绍 | ||||
集成账务 | 凭证录入、出纳签字、现金流量分配、自动转账、凭证审核、期末调汇、结转损益、期末结账 | |||
现金银行 | 费用开支、银行存取款、其他收入 | |||
固定资产 | 资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入、计提折旧 | |||
工资管理 | 计件工资录入、工资数据录入、三费计提、工资费用分配、工资支付 | |||
出纳管理 | 日记账录入、银行对账单录入、票据管理、出纳会计对账、出纳银行对账、出纳结账 | |||
财务分析 | 资金分析、辅助核算分析、财务分析 | |||
票据管理 | 应收票据、票据结算、应付票据、退票 | |||
存货管理 | 存货科目设置、收入科目设置、成本结转、成本调整 | |||
预算管理 | 预算方案、预算编制、自定义预算报表、预算分析 | |||
集团应用 | 公司信息、抵消项目、工作目录、报表录入、抵消分录、合并报表 | |||
期末处理 | 期末调汇、结转损益、出纳结账、期末结账 | |||
财务报表 | 利润表、资产负债表、现金流量分配、财务综合指标分析 | |||
支持云端部署 | 华为私有专属云部署,真正实现在随时随地移动办公 | |||
办公管理 | 流程设置、信息管理、印章管理、审批管理 | |||
人力资源管理 | 人力资源管理、考勤管理 |
速达天耀软件S4.cloud /A 速达软件s4破解版 速达财务软件最新版下载
速达4000财务软件,速达软件,速达4000破解版,速达3000破解版,速达软件破解版下载,速达3000财务软件,速达官网,速达免费版,速达4000.cloud,速达4000财务软件V6.64